Description
- 160×80 Auflösung, IPS-Bildschirm, 65K RGB Farben, klarer und farbenfroher Anzeigeeffekt
- SPI-Schnittstelle, erfordert minimale IO-Pins
- 1x Joystick und 2x Benutzertasten für einfache Interaktion
- Ausführliche Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython Beispiele) im Waveshare-Wiki
Spezifikationen
| Betriebsspannung | 2,6 ~ 5,5V | Auflösung | 160×80 Pixel |
| Kommunikationsschnittstelle | 4-Draht-SPI | Displaygröße | 21,7 × 10,8 mm |
| Display-Panel | IPS | Pixelgröße | 0,1356 × 0,135 mm |
| Treiber | ST7735S | Abmessungen | 52 × 25 mm |
WIKI:Pico-LCD-0.96
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.010 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85444290 |
| Artikelnummer: | WS-19653 |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | Waveshare |
| Hersteller Produktnummer: | Pico-LCD-0.96 |
| Kompatibilität: | Raspberry Pi Pico |





Reviews
There are no reviews yet.